Sind Sie berufstätig und benötigen Zeit für Ihre Aus- und Weiterbildung, so ist dies unter anderem mithilfe der Bildungskarenz möglich. Diese temporäre, so genannte Auszeit vom Beruf dauert in der Regel zwischen zwei und 12 Monaten. Auch eine Stückelung dieser ist möglich, wobei ein Block stets mindestens 2 Monate zu umfassen hat.
Voraussetzung ist ein aufrechtes Arbeitsverhältnis. Zudem muss sich Ihr(e) Arbeitgeber(In) einverstanden zeigen und Sie für die Dauer der Bildungskarenz freistellen.
Während der Bildungskarenz bekommen Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Weiterbildungsgeld vom AMS (in der Höhe des Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch in der Höhe von € 14,53 täglich). Der Antrag auf Weiterbildungsgeld ist bei Ihrem AMS zu stellen.
Wie viele Stunden Aus-/Weiterbildung - 16 oder 20 Stunden - pro Woche Sie nachweisen müssen, wie dies konkret funktioniert und sämtliche weitere Informationen erhalten Sie direkt beim Arbeitsmarktservice. Auch die Arbeiterkammer stellt entsprechende Informationen diesbezüglich bereit.
Bildungsteilzeit bedeutet, Arbeitszeit zu reduzieren, um sich – mindestens im Ausmaß von zumindest 10 Wochenstunden - weiterzubilden und für die wegfallenden Stunden (vom AMS) ein „Bildungsteilzeitgeld“ als finanziellen Ersatz zu erhalten. Die Bildungsteilzeit muss mindestens 4 Monate umfassen und darf bis zu maximal zwei Jahre dauern.
Gerade für kleinere Einkommen ist die Bildungsteilzeit häufig finanziell attraktiver als die klassische Bildungskarenz. Der Kontakt mit dem Betrieb sowie Arbeitsplatz bleibt bei dieser Form aufrecht, was zudem häufig als Vorteil gesehen wird.
Wenden Sie sich bei entsprechendem Interesse auch hier direkt an das Arbeitsmarktservice.
Eine Übersicht unserer Ausbildungen, die für Ihre Bildungskarenz und Bildungsteilzeit in Frage kommen, finden Sie in nachfolgender Tabelle:
Ausbildung |
Gesamt- aufwand |
Wochenstunden |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildungen | |
eingeschränkt auf... |
Abschluß |
UE |
20 Std. pro Woche |
16 Std. pro Woche |
10 Std. |
Angewandtes Datenmanagement Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Arbeitsrecht - SpezialistIn in Theorie und Praxis | Diplom | 145 | nein | ja | ja | |
Ausbildung zum/zur Trainerin (zertifzierte/r FachtrainerIn ISO 17024) | Tagesformat | Diplom | 284 | ja | ja | ja |
Ausbildung zum/zur Trainerin - Blended Learning (zertifzierte/r FachtrainerIn ISO 17024) | Wochenendformat | Diplom | 316 | nein | nein | ja |
BetriebsleiterIn für Gastronomie und Hotellerie | Diplom | 209 | nein | ja | ja | |
Betriebswirtschaftliches Grundmodul | Tagesformat | * | 160 | ja | ja | ja |
BilanzbuchhalterIn | Diplom | 504 | ja | ja | ja | |
Bildungs- und Berufscoach | Diplom | 400 | nein | nein | ja | |
BuchhalterIn | Diplom | 300 | nein | nein | ja | |
Buchhaltung kompakt inklusive PC-Praxis | Zeugnis | 285 | ja | ja | ja | |
Büro und Organisation | Tagesformat | Zeugnis | 200 | nein | nein | ja |
CELTA English Language Teaching to Speakers of Other Languages | Sommer & Herbst | Diplom | 307 | ja | ja | ja |
CELTA English Language Teaching to Speakers of Other Languages | Winter | Diplom | 307 | nein | nein | ja |
Change Management Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Coach | Diplom | 576 | nein | ja | ja | |
Controlling Specialist | Diplom | 256 | nein | nein | ja | |
DaF-/DaZ-TrainerIn | Frühling | Diplom | 412 | ja | ja | ja |
DaF-/DaZ-TrainerIn | Herbst | Diplom | 412 | nein | nein | ja |
Denkmal-, Fassaden- und GebäudereinigungsmeisterIn | Zeugnis | 226 | ja | ja | ja | |
Digital Marketing kompakt | Diplom | 160 | ja | ja | ja | |
Digital Marketing ManagerIn | Diplom | 400 | nein | ja | ja | |
Digital Transformation Management Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
ECDL® Standard 2016 - E-Learning - Bildungskarenz | ECDL® Zertifikat | 113 | ja | ja | ja | |
ECDL® Standard kompakt | Tagesformat | ECDL® Zertifikat | 161 | ja | ja | ja |
ECDL® Standard inklusive Übungen | Tagesformat | ECDL® Zertifikat | 175 | ja | ja | ja |
ECDL® Standard kompakt | Abendformat | ECDL® Zertifikat | 161 | nein | nein | nein |
ECDL® Standard inklusive Übungen | Abendformat | ECDL® Zertifikat | 175 | nein | nein | ja |
ECDL® Advanced | Tagesformat | ECDL® Zertifikat | 84 | ja | ja | ja |
E-Commerce ManagerIn | Diplom | 220 | nein | ja | ja | |
Eventmanagement für Online- und Live-Events | Zeugnis | 156 | nein | nein | ja | |
Facility Management | Diplom | 289 | nein | nein | ja | |
FahrlehrerIn für KFZ-Klasse B | Frühjahr | Zeugnis | 285 | nein | ja | ja |
Fotografie | Diplom | 240 | ja | ja | ja | |
FremdenführerIn | Zeugnis | 852 | ja | ja | ja | |
Game Developer mit Unity | Zeugnis | 85 | nein | ja | ja | |
Garten- und Freiraumgestaltung | Zeugnis | 119 | nein | ja | ja | |
Gebäudeinstandhaltung | Zeugnis | 160 | nein | nein | ja | |
Grafikdesign: Prinzipien und Grundlagen der visuellen Gestaltung | Zeugnis | 88 | nein | nein | ja | |
Grafikdesign: Software Essentials | Tagesformat | Zeugnis | 120 | ja | ja | ja |
Grafikdesign: Software Professional | Tagesformat | Zeugnis | 120 | ja | ja | ja |
Hotelmanagement | Diplom | 190 | nein | ja | ja | |
Human Resources ManagerIn | Diplom | 500 | nein | ja | ja | |
IFRS Certified International Accountant | Diplom | 265 | ja | ja | ja | |
ImmobilienmaklerassistentIn | Zeugnis | 145 | ja | ja | ja | |
ImmobilienverwalterassistentIn | Zeugnis | 145 | ja | ja | ja | |
Innovationsmanagement | Diplom | 300 | ja | ja | ja | |
IntegrationsbegleiterIn | Tagesformat | Diplom | 150 | nein | nein | ja |
Interior Design | Tagesformat | Diplom | 284 | ja | ja | ja |
Interior Design | Wochenendformat | Diplom | 284 | nein | ja | ja |
Internet of Things: Arduino-Programmierung mit C/C++ | Zeugnis | 60 | nein | nein | ja | |
Junior ControllerIn | Tagesformat | Zeugnis | 100 | nein | ja | ja |
LagerleiterIn mit Führungsqualität und Rechtskenntnissen | Tagesformat | Zeugnis | 100 | nein | nein | ja |
Kindergartenassistenz/Hortassistenz | Zeugnis | 140 | ja | ja | ja | |
Kommunikation und Führung Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Kostenrechnung und Kostenmanagement Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Lebens- und SozialberaterIn | Diplom | individuell | ja | ja | ja | |
Lerncoach - Legasthenie- und DyskalkulietrainerIn | Tagesformat | Diplom | 400 | ja | ja | ja |
Lerncoach - Legasthenie- und DyskalkulietrainerIn | Wochenendformat | Diplom | 400 | nein | nein | ja |
Logistik und Supply Chain Management | Diplom | 300 | nein | nein | ja | |
Marketing und Sales Management | Zeugnis | 360 | ja | ja | ja | |
Mediation und Konfliktmanagement | Diplom | individuell | ja | ja | ja | |
Medizinische/r VerwaltungsassistentIn | Zeugnis | 475 | ja | ja | ja | |
Online-Marketing Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Personalmanagement Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
PersonalverrechnerIn | Diplom | 215 | nein | nein | ja | |
PersonalverrechnerIn - Tagesintensiv inklusive PC-Praxis | Zeugnis | 421 | ja | ja | ja | |
Personalverrechnung und Buchhaltung - Tagesintensiv inklusive PC Praxis | Diplom | 706 | ja | ja | ja | |
PharmareferentIn | ** | 220 | nein | ja | ja | |
Praxisorientiertes Projektmanagement mit Zertifizierungsvorbereitung | Diplom | 165 | nein | ja | ja | |
Praxisorientiertes Projektmanagement | Diplom | 180 | ja | ja | ja | |
Programmieren mit C#.NET | Zeugnis | 60 | nein | nein | ja | |
Programmieren mit Python | Zeugnis | 60 | nein | nein | ja | |
Projekt- und Prozessmanagement Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
ProzessmanagerIn | Zeugnis | 72 | nein | nein | ja | |
Reisebüromanagement | Diplom | 266 | nein | ja | ja | |
ReiseleiterIn und ReisebetreuerIn | Diplom | 277 | nein | ja | ja | |
ResilienztrainerIn | Zeugnis | 144 | nein | nein | ja | |
RezeptionistIn | Zeugnis | 176 | nein | ja | ja | |
SAP Core Competence Pass | SAP Zertifikat | 128 | nein | nein | ja | |
Seniorencoach | Diplom | 104 | nein | ja | ja | |
Sicherheitsfachkraft | Zeugnis | 288 | ja | ja | ja | |
Social Media kompakt | Zeugnis | 120 | ja | ja | ja | |
Social Media ManagerIn | Diplom | 220 | ja | ja | ja | |
Softwareentwicklung mit C#.NET | Frühjahr (Bildungskarenz) | Diplom | 220 | nein | ja | ja |
Softwareentwicklung mit Java | Tagesformat | Diplom | 220 | ja | ja | ja |
Sozialbegleitung | Diplom | 300 | ja | ja | ja | |
Sozialmanagement | Diplom | 218 | nein | ja | ja | |
Speditionskauffrau/-kaufmann | Tagesformat | * | 170 | ja | ja | ja |
Supervision | Zeugnis | 480 | ja | ja | ja | |
Transport- und LogistikmanagerIn | Zeugnis | 130 | ja | ja | ja | |
Transport- und FuhrparkleiterIn | * | 110 | nein | nein | ja | |
Unternehmenskultur und Organisationsentwicklung Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Vorbereitung auf die ao. Lehrabschlussprüfung Applikationsentwicklung - Coding | * | 176 | nein | nein | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Bürokauffrau/-kaufmann | Tagesformat | * | 35 | ja | ja | ja |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Betriebslogistikkauffrau/-kaufmann | Tagesformat | * | 160 | ja | ja | ja |
Prüfungsvorbereitung Intensivworkshop - LAP Betriebslogistikkauffrau/-mann | * | 40 | ja | ja | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung E-Commerce-Kauffrau/Kaufmann | Tagesformat | * | 140 | nein | nein | ja |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Einzelhandelskauffrau/-kaufmann | Tagesformat | * | 160 | ja | ja | ja |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Finanz- und Rechnungswesenassistenz | * | 130 | nein | nein | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Großhandelskauffrau/-kaufmann | * | 40 | ja | ja | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Hotel-/GastgewerbeassistentIn | * | 160 | nein | nein | ja | |
Vorbereitung auf die ao. Lehrabschlussprüfung IT-TechnikerIn | * | 112 | nein | nein | ja | |
Vorbereitung auf die ao. Lehrabschlussprüfung Kälteanlagentechnik | Fühjahr (Bildungskarenz) | * | 120 | nein | ja | ja |
Vorbereitung auf die ao. Lehrabschlussprüfung Kfz-Technik | 220 | nein | nein | ja | ||
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Köchin und Koch 1. Semester | * | 161 | nein | ja | ja | |
Vorbereitung auf die ao. Lehrabschlussprüfung Metallbearbeitung oder Stahlbautechnik | * | 176 | nein | nein | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz | * | 204 | nein | ja | ja | |
Vorbereitung auf die ao. Lehrabschlussprüfung Reinigungstechnik | * | 150 | nein | ja | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Restaurantfachmann/-fachfrau | * | 204 | nein | ja | ja | |
Vorbereitung auf die a.o. Lehrabschlussprüfung Speditionskauffrau/-kaufmann | Tagesformat | * | 180 | ja | ja | ja |
Prüfungsvorbereitung Intensivworkshop - LAP Speditionskauffrau/-kaufmann | * | 50 | nein | ja | ja | |
Web Developer | Tagesformat Frühjahr | Zeugnis | 127 | nein | ja | ja |
Web Developer | Tagesformat Herbst | Zeugnis | 127 | nein | ja | ja |
Web Developer - Advanced | Tagesformat | Zeugnis | 88 | ja | ja | ja |
Webdesign Special - Vom Entwurf bis zur Website | Abendformat | Zeugnis | 161 | nein | nein | ja |
Webdesign Special - Vom Entwurf bis zur Website | Tagesformat | Zeugnis | 161 | ja | ja | ja |
Webdesign Special - Aufbau | Zeugnis | 73 | ja | ja | ja | |
Wirtschaftsethik und nachhaltige Unternehmensführung Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja | |
Wirtschafspsychologie Diplomlehrgang | Diplom | 400 | ja | ja | ja |
* Lehrabschlussprüfungen finden bei der Meisterprüfstelle der WK Wien extern statt.
** Prüfung findet extern statt.